Aloi 2507 Austenit (dupleks) Keluli Tahan Karat
Sebagai pembekal dan pengilang terkemuka di China, GNEE Steel menyediakan produk aloi-nikel berkesan-kos kos.
- Hantar E-mel:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Aloi 2507 Austenit (dupleks) Keluli Tahan Karat
1. Penerangan Produk
Nama Item: Harga kompetitif Gred 2507 Gegelung keluli tahan karat
Standard: ASTM,AISI,DIN,EN,GB,JIS
Gred: 201,304,310S,316,316L,430,409,410
Ketebalan: {{0}}.15mm-3.0mm
Lebar: 1000mm-1500mm, atau disesuaikan
Tepi: Tepi celah/Tepi kilang
Permukaan: 2B,BA,HL,Cermin,2D,No.1
Pembungkusan: Pakej pengeksport standard atau sebagai keperluan anda
Asal: Foshan, China (Tanah Besar)
Keupayaan Bekalan: 5000 Tan sebulan
Syarat harga: EX-Work, FOB, CIF, CFR, CNF
Syarat pembayaran: T/T, 30% bayaran pendahuluan sebelum pengeluaran dan baki sebelum penghantaran; ATAU L/C Tidak Boleh ditarik balik pada pandangan.
MOQ: FCL, 25 tan metrik setiap 20 GP, boleh pelbagai dengan saiz yang berbeza.
LCL untuk pesanan percubaan boleh diterima.
Masa penghantaran: 10-15 hari selepas menerima deposit melalui T/T atau L/C.
Contoh: Sampel percuma dan caj ekspres ditanggung oleh anda.
Plat keluli tahan karat/Lembaran keluli tahan karat
Gred: Keluli Tahan Karat 200 siri: AISI 201, AISI 202
Siri Keluli Tahan Karat 300: AISI 304, AISI 304L, AISI 316L, AISI 321, AISI 309S, AISI 310S
Siri Keluli Tahan Karat 400: AISI 430, AISI 409L, AISI 443, AISI 439, AISI 441, AISI 444, AISI 436L
Komposisi kimia
| Gred | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
| AISI 201 | <=0.15 | <=1.00 | 5.5-7.5 | <=0.060 | <=0.03 | <=3.50-5.50 | <=16.00-18.00 |
| AISI 202 | <=0.15 | <=1.00 | 7.5-10.0 | <=0.060 | <=0.03 | <=4.0-6.0 | <=17.00-19.00 |
| AISI 304 | <=0.07 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=8.00-10.5 | <=18.00-20.00 |
| AISI 316L | <=0.03 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=12.00-15.00 | <=16.00-18.00 |
| AISI 309S | <=0.08 | <=1.00 | <=2.0 | <=0.045 | <=0.03 | <=12.00-15.00 | <=22.00-24.00 |
| AISI 310S | <=0.08 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=19.00-22.00 | <=24.00-26.00 |
| AISI 321 | <=0.08 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=9.00-13.00 | <=17.00-19.00 |
| AISI 409L | <=0.08 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=0.50 | <=10.50-17.50 |
| AISI 430 | <=0.12 | <=0.75 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | <=0.60 | <=16.00-18.00 |
| AISI 436L | <=0.025 | <=16.00-19.00 | |||||
| AISI 439 | <=0.03 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | <=0.50 | <=17.00-19.00 |
| AISI 441 | <=0.015 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | <=0.30 | <=17.50-19.00 |
| AISI 444 | <=0.025 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | <=1.00 | <=17.50-19.50 |
Harta mekanikal
| KEKUATAN HASIL | KEKUATAN TENSI | PELANJUTAN | KEKERASAN | |||
| N/mm2 | N/mm2 | % | HRB | HV | HB | |
| AISI 201 | >=270 | >=520 | >=40 | <=100 | <=253 | <=241 |
| AISI 202 | >=245 | >=590 | >=40 | <=95 | <=218 | <=207 |
| AISI 304 | >=205 | >=520 | >=40 | <=90 | <=200 | <=187 |
| AISI 316L | >=175 | >=480 | >=40 | <=90 | <=200 | <=187 |
| AISI 309S | >=205 | >=520 | >=40 | <=90 | <=200 | <=187 |
| AISI 310S | >= 205 | >=520 | >=40 | <=90 | <=200 | <=187 |
| AISI 321 | >=205 | >=520 | >=40 | <=90 | <=200 | <=187 |
| AISI 409L | >=175 | >=360 | >=25 | <=80 | <=175 | <=162 |
| AISI 430 | >=205 | >=450 | >=22 | <=88 | <=200 | <=183 |
| AISI 439 | >=245 | >=410 | >=20 | <=96 | <=230 | <=217 |
| AISI 441 | >=302 | >=495 | >=35 | <=96 | <=170 | <=217 |
| AISI 444 | >=245 | >=410 | >=20 | <=96 | <=230 | <=217 |
Pembungkusan & Penghantaran
| Butiran Pembungkusan: | Produk dibungkus dengan baik dan dilabelkan dengan jelas mengikut peraturan dan permintaan pelanggan. |
| Butiran Penghantaran: | 7-15hari selepas menerima deposit |
Cool tags: aloi 2507 austenit (dupleks) keluli tahan karat, aloi China 2507 austenit (dupleks) keluli tahan karat pembekal, Duplex သံမဏိပြား, duplex သံမဏိသတ်မှတ်ချက်များ, Duplex သံမဏိတန်း, Duplex သံမဏိဖြန့်ချိသူ, Duplex သံမဏိကူးယူခြင်း, duplex သံမဏိပေါင်းစည်းမှု
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan












