Paip S31803 kukuh secara progresif dengan kualiti dua kali lebih banyak dan fail pelaksanaan yang lebih baik berbanding keluli terawat biasa. Paip Lancar Dupleks S32205 atau dipanggil keluli tahan karat dupleks 2205 ialah keluli tahan karat dua peringkat, ferit dan austenit dengan 22% kromium (22cr Duplex) 3% molibdenum, 5 hingga 6% keluli dikeraskan aloi nikel atau dipanggil x2crnimon{10}} digunakan secara meluas dalam aplikasi yang memerlukan rintangan dan kualiti hakisan yang hebat. Paip Dikimpal Keluli Dupleks S31803 Setara ialah 1.4462, Dupleks 22Cr, UNS S32205 (F60), UNS S31803 (F51), Aloi 2205, x2crnimon22-5-3, FALC223, Dupleks 2205, URANUS 2205, URANUS ® 2205 LCN. Oleh kerana kualiti hasil yang diperluaskan, segmen yang lebih langsing bagi Paip Dupleks S31803, Paip SCH40 Keluli Dupleks S32205 boleh dibuat, memberikan dana rizab berat yang patut diberi perhatian. Ini menjadikan S31803 Duplex Clad Pipe, S32205 Dupleks Digilap Paip dan UNS 2205 ERW Pipe keputusan yang terkenal untuk aplikasi tambahan dan bekas pemberat.


|
Pengujian Seperti Tegangan Kawasan Pengenalpastian Bahan Positif – Pengujian PMI |
|
| Borang Paip Dupleks SS | Bulat, Hidraulik Dll |
| Duples 2205 Panjang Paip | Rawak Tunggal, Rawak Ganda & Panjang Potong. |
| Hujung Paip Keluli Dupleks | Hujung Biasa, Hujung Serong, Bertapak |
Komposisi Kimia bagi paip Dupleks 2205
| Gred | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Fe |
| S32750 | 0.030 maks | 1.20 maks | 0.80 maks | 0.035 maks | 0.020 maks | 24.00–26.00 | 3.00–5.00 | 6.00–8.00 | 0.24–0.32 | 58.095 min |
| S32760 | 0.05 maks | 1.00 maks | 1.00 maks | 0.030 maks | 0.010 maks | 24.00–26.00 | 3.00–4.00 | 6.00–8.00 | 0.20–0.30 | 57.61 min |
Komposisi Paip Dupleks & maklumat teknikal
Komposisi biasa dan kekuatan bukti keluli tahan karat biasa
| Biasa Nama |
UNS Tidak | BS EN Tidak |
Komposisi Kimia Biasa % | 0.2% bukti kekuatan N/mm2 (min) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %C | Cr | Ni | Mo | N | Cu | ||||
| 2304 | S32304 | 1.4362 | 0.015 | 23.0 | 4.0 | 0.055 | 0.13 | 400 | |
| 2205 | 2205 | 1.4462 | 0.015 | 22.0 | 5.5 | 3.0 | 0.14 | - | 450 |
| 2205 | S32205 | 1.4462 | 0.015 | 22.5 | 5.5 | 3.3 | 0.17 | 450 | |
| 255(UR52N) | S32520 | 1.4507 | 0.015 | 25.0 | 7.0 | 3-5 | 0.28 | 0.13 | 550 |
| 2507 | S32750 | 1.4410 | 0.015 | 25.0 | 7.0 | 4.5 | 0.28 | 0.3 | 550 |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | 0.015 | 25.0 | 7.0 | 3.5 | 0.25 | 0.8 | 550 |
Kemasan Permukaan Tiub Keluli Lancar Dupleks
| Kemasan Permukaan | Permukaan Dalaman(ID) | Permukaan Luaran(OD) | |||
| Purata Kekasaran(RA) | Purata Kekasaran(RA) | ||||
| μ inci | μm | μ inci | μm | ||
| AP | Disepuh & Dijeruk | Tidak ditakrifkan | Tidak ditakrifkan | 40 atau Tidak ditakrifkan | 1.0 atau Tidak ditakrifkan |
| BA | Beight Annealed | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| Ahli Parlimen | Penggilap mekanikal | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| EP | Elektro Poland | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |
Sifat Mekanikal Paip Keluli Dupleks
| Gred | Ketumpatan (g/cm 3) | Ketumpatan (lb/in 3) | Takat Lebur ( darjah ) | Takat Lebur ( darjah F) |
| S32750 / S32760 | 7.8 | 0.281 | 1350 | 2460 |
| Jenis Paip | Diameter keluar | ketebalan dinding | Panjang |
|---|---|---|---|
| Saiz NB (dalam stok) | 1/8" ~ 8" | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | Sehingga 6 Meter |
| Paip Lancar (Saiz Tersuai) | 5.0mm ~ 203.2mm | Mengikut keperluan | Sehingga 6 Meter |
| Paip Dikimpal (dalam Stok + Saiz Tersuai) | 5.0mm ~ 1219.2mm | 1.0 ~ 15.0 mm | Sehingga 6 Meter |
| Jenis Tiub | Diameter keluar | Saiz | Panjang |
|---|---|---|---|
| Saiz NB (dalam stok) | .0035" ~ 8" | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1.25", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5", 6" | Potong panjang |
| Tiub Lancar (Saiz Tersuai) | 6.35 mm OD Hingga 101.6 mm OD | Mengikut keperluan | Potong panjang |
| Tiub Dikimpal (Tiub ERW) (dalam Stok + Saiz Tersuai) | 6.35 mm OD Hingga 152 mm OD | Mengikut keperluan | Potong panjang |





