Gred Setara Inconel 600 & Inconel 625
| Gred Setara | INCONEL 625 | INCONEL 600 |
|---|---|---|
| EN – DIN | NiCr 22 Mo 9 Nb | NiCr 15 Fe |
| ASTM – UNS | N06625 | N06600 |
| W. No | 2.4856 | 2.4816 |
| AFNOR | NC 22 DNb | NC 15 Fe 7 TA |
Perbandingan Harta Inconel & Monal
| Hartanah | Inconel | Monal | ||
|---|---|---|---|---|
| INCONEL 625 | INCONEL 600 | Monal 400 | ||
| Sifat Mekanikal | Pemanjangan pada Waktu Rehat | 3.4 hingga 35% | 33 hingga 34% | 20 hingga 40% |
| Nisbah Poisson | 0.29 | 0.29 | 0.32 | |
| Kekuatan Ricih | 430 hingga 570 MPa (62 hingga 83 x 103psi) | 530 hingga 600 MPa (77 hingga 87 x 103psi) | 370 hingga 490 MPa (53 hingga 71 x 103psi) | |
| Modulus Ricih | 75 GPa (11 x 106psi) | 79 GPa (11 x 106psi) | 62 GPa (9.0 x 106psi) | |
| Sifat Terma | Suhu Curie | -120 darjah (-190 darjah F) | -200 darjah (-320 darjah F) | 40 darjah (100 darjah F) |
| Haba Terpendam Gabungan | 310 J/g | 330 J/g | 270 J/g | |
Cari Perbezaan Antara Inconel dan Keluli Tahan Karat Di Bawah
Sifat Inconel dan Keluli Tahan Karat
| Hartanah | Inconel | Keluli Tahan Karat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCONEL 625 | INCONEL 600 | AISI 304 | AISI 316 | AISI 410 | ||
| Sifat Mekanikal | Modulus Elastik | 190 GPa (28 x 106psi) | 200 GPa (30 x 106psi) | 200 GPa (29 x 106psi) | 200 GPa (29 x 106psi) | 190 GPa (28 x 106psi) |
| Kekuatan Keletihan | 220 hingga 300 MPa (32 hingga 44 x 103psi) | 240 hingga 320 MPa (34 hingga 47 x 103psi) | 210 hingga 440 MPa (30 hingga 63 x 103psi) | 210 hingga 430 MPa (30 hingga 63 x 103psi) | 190 hingga 350 MPa (28 hingga 50 x 103psi) | |
| Kekuatan Tegangan | 650 hingga 990 MPa (94 hingga 140 x 103psi) | 790 hingga 910 MPa (120 hingga 130 x 103psi) | 580 hingga 118 0MPa (84 hingga 170 x 103psi) | 520 hingga 118 0MPa (76 hingga 170 x 103psi) | 520 hingga 770 MPa (76 hingga 110 x 103psi) | |
| Kekuatan Hasil | 270 hingga 760 MPa (39 hingga 110 x 103psi) | 320 hingga 450 MPa (47 hingga 65 x 103psi) | 230 hingga 860 MPa (34 hingga 120 x 103psi) | 230 hingga 850 MPa (33 hingga 120 x 103psi) | 290 hingga 580 MPa (42 hingga 84 x 103psi) | |
| Sifat Terma | Kapasiti Haba Tertentu | 460J/kg-K (0.11BTU/lb- darjah F) | 440J/kg-K (0.1BTU/lb- darjah F) | 480J/kg-K (0.11BTU/lb- darjah F) | 470J/kg-K (0.11BTU/lb- darjah F) | 480J/kg-K (0.11BTU/lb- darjah F) |
| Pengembangan Terma | 13µm/m-K | 13µm/m-K | 17µm/m-K | 16µm/m-K | 11µm/m-K | |
| Kekonduksian Terma | 14W/m-K (8.2BTU/j-ka- darjah F) | 11W/m-K (6.4BTU/j-kaki- darjah F) | 16W/m-K (9.2BTU/j-ka- darjah F) | 15W/m-K (8.9BTU/j-kaki- darjah F) | 30W/m-K (17BTU/j-kaki- darjah F) | |




Perbezaan Bijak Aplikasi Antara Aloi 600 dan 625
| Permohonan | Inconel 600 | Inconel 625 | |
|---|---|---|---|
| Penggunaan Suhu Tinggi- | ![]() |
Komponen relau memanaskan-peralatan merawat |
Enjin jet perisai haba sistem ekzos |
| Pemprosesan Kimia | ![]() |
Penukar haba penyejat turbin gas |
Penggosok asid sistem kawalan pencemaran |
| Aplikasi Marin | ![]() |
Tidak biasa digunakan |
Paip air laut peralatan dasar laut |
| Penjanaan Kuasa | ![]() |
Komponen reaktor penjana stim |
Penyental gas serombong penukar haba talian wap |
| Perindustrian Am | ![]() |
Pemprosesan makanan pemanasan industri |
perlombongan petrokimia ketahanan yang melampau |
Komposisi Kimia Nikel 600 & 625
| Hartanah | INCONEL 625 | INCONEL 600 |
|---|---|---|
| Sulfur (S) | 0 hingga 0.015 | 0 hingga 0.015 |
| Karbon (C) | 0 hingga 0.1 | 0 hingga 0.15 |
| Aluminium (Al) | 0 hingga 0.4 | - |
| Mangan (Mn) | 0 hingga 0.5 | 0 hingga 1.0 |
| Besi (Fe) | 0 hingga 5.0 | 6.0 hingga 10 |
| Molibdenum (Mo) | 8.0 hingga 10 | - |
| Nikel (Ni) | 58 hingga 68.9 | 72 hingga 80 |
| Chromium (Cr) | 20 hingga 23 | 14 hingga 17 |
| Niobium (Nb) | 3.2 hingga 4.2 | - |
| Kobalt (Co) | 0 hingga 1.0 | - |
| Silikon (Si) | 0 hingga 0.5 | 0 hingga 0.5 |
| Titanium (Ti) | 0 hingga 0.4 | - |
| Fosforus (P) | 0 hingga 0.015 | - |
| Kuprum (Cu) | - | 0 hingga 0.5 |
Inconel 600 & 625 Berat Bar Bulat Semeter
| INCONEL 600 ROUND BAR | |
| Diameter mm | KG P/Mtr |
|---|---|
| 80 | 42.88 |
| 50.8 | 17.29 |
| 22.23 | 3.31 |
| 9.53 | 0.61 |
| 75 | 37.69 |
| 44.45 | 13.24 |
| 20 | 2.68 |
| 160 | 171.52 |
| 63.5 | 27.02 |
| 38.1 | 9.73 |
| 19.05 | 2.43 |
| 130 | 113.23 |
| 57.15 | 21.88 |
| 25 | 4.19 |
| 12.7 | 1.08 |
| 12.7 | 1.08 |
| INCONEL 625 ROUND BAR | |
|---|---|
| Diameter mm | KG P/Mtr |
| 101.6 (4") | 68.42 |
| 50.8 (2") | 38.49 |
| 31.75 (1-1/4") | 6.68 |
| 100 | 66.28 |
| 50 | 16.57 |
| 16 | 1.7 |
| 203 | 273.15 |
| 76.2 (3") | 38.49 |
| 40 | 10.61 |
| 114.3 (4-1/2") | 86.6 |
| 70 | 32.48 |
| 35 | 8.12 |
Inco 625 lwn 600 Properties
| Hartanah | Inconel Beranil 625 | Penyelesaian Dirawat 625 |
|---|---|---|
| Pemanjangan pada Waktu Rehat | 33% | 34% |
| Nisbah Poisson | 0.29 | 0.29 |
| Kekuatan Ricih | 600 MPa (87 x 103psi) | 530 MPa (77 x 103psi) |
| Kekuatan Hasil | 450 MPa (65 x 103psi) | 320 MPa (47 x 103psi) |
| Modulus Elastik | 200 GPa (30 x 106psi) | 200 GPa (30 x 106psi) |
| Kekuatan Keletihan | 320 MPa (47 x 103psi) | 240 MPa (34 x 103psi) |
| Modulus Ricih | 79 GPa (11 x 106psi) | 79 GPa (11 x 106psi) |
| Kekuatan Tegangan: Ultimate (UTS) | 910 MPa (130 x 103psi) | 790 MPa (120 x 103psi) |
| mekanikal | 980 darjah (1800 darjah F) | 980 darjah (1800 darjah F) |
| Permulaan Lebur | 1290 darjah (2350 darjah F) | 1290 darjah (2350 darjah F) |
| Kekonduksian Terma | 11 W/m-K (6.4 BTU/j-kaki- darjah F) | 11 W/m-K (6.4 BTU/j-kaki- darjah F) |
| Haba Terpendam Gabungan | 330 J/g | 330 J/g |
| Selesai Peleburan | 1350 darjah (2460 darjah F) | 1350 darjah (2460 darjah F) |
| Kapasiti Haba Tertentu | 440 J/kg-K (0.1 BTU/lb- darjah F) | 440 J/kg-K (0.1 BTU/lb- darjah F) |
| Pengembangan Terma | 13 µm/m-K | 13 µm/m-K |
| Suhu Curie | -200 darjah (-320 darjah F) | -200 darjah (-320 darjah F) |
| Molibdenum | 8.0 hingga 10 | 8.0 hingga 10 |
| besi | 0 hingga 5.0 | 0 hingga 5.0 |
| Mangan | 0 hingga 0.5 | 0 hingga 0.5 |
| aluminium | 0 hingga 0.4 | 0 hingga 0.4 |
| Karbon | 0 hingga 0.1 | 0 hingga 0.1 |
| Sulfur | 0 hingga 0.015 | 0 hingga 0.015 |
| Chromium | 20 hingga 23 | 20 hingga 23 |
| Niobium | 3.2 hingga 4.2 | 3.2 hingga 4.2 |
| Kobalt | 0 hingga 1.0 | 0 hingga 1.0 |
| silikon | 0 hingga 0.5 | 0 hingga 0.5 |
| titanium | 0 hingga 0.4 | 0 hingga 0.4 |
| Fosforus | 0 hingga 0.015 | 0 hingga 0.015 |
| Nikel | 58 hingga 68.9 | 58 hingga 68.9 |
Nikel Aloi 600 & 625 Julat Suhu
| Gred | Rawatan Haba | Julat Suhu |
|---|---|---|
| 600 | disepuh | 1350 darjah (2470 darjah F) |
| 600 | Penuh-Sukar | 1350 darjah (2470 darjah F) |
| 600 | Separuh-Keras | 1350 darjah (2470 darjah F) |
| 600 | Panas Bekerja | 1350 darjah (2470 darjah F) |
| 625 | disepuh | 1290 darjah (2350 darjah F) |
| 625 | Penyelesaian Dirawat | 1290 darjah (2350 darjah F) |
Aloi 600 lwn 625 Takat Lebur
| Gred | Rawatan Haba | Permulaan Lebur | Selesai Peleburan |
|---|---|---|---|
| 600 | disepuh | 1350 darjah (2470 darjah F) | 1410 darjah (2580 darjah F) |
| 600 | Penuh-Sukar | 1350 darjah (2470 darjah F) | 1410 darjah (2580 darjah F) |
| 600 | Separuh-Keras | 1350 darjah (2470 darjah F) | 1410 darjah (2580 darjah F) |
| 600 | Panas Bekerja | 1350 darjah (2470 darjah F) | 1410 darjah (2580 darjah F) |
| 625 | disepuh | 1290 darjah (2350 darjah F) | 1350 darjah (2460 darjah F) |
| 625 | Penyelesaian Dirawat | 1290 darjah (2350 darjah F) | 1350 darjah (2460 darjah F) |
Nikel 600 lwn 625 Kekerasan HRC
| bahan | Kekerasan, Rockwell |
|---|---|
| Aloi 600 rod dan bar | 65-85B |
| Aloi 600 Plat | 65-85B |
| Aloi 600 Lembaran | 88B maks |
| Aloi 625 Bar | Kurang daripada atau sama dengan 287 HB |
| Aloi 625 Lembaran | 145-240 |
In625 vs 600 Ketumpatan
| Gred | Rawatan Haba | Ketumpatan |
|---|---|---|
| 600 | disepuh | 8.5 g/sm3530 lb/ft3 |
| 600 | Penuh-Sukar | 8.5 g/sm3530 lb/ft3 |
| 600 | Separuh-Keras | 8.5 g/sm3530 lb/ft3 |
| 600 | Panas Bekerja | 8.5 g/sm3530 lb/ft3 |
| 625 | disepuh | 8.6 g/sm3540 lb/ft3 |
| 625 | Penyelesaian Dirawat | 8.6 g/sm3540 lb/ft3 |
Rangkaian produk kami
| Borang Produk | Spesifikasi & Dimensi Standard | Aloi Biasa (Contoh) | Piawaian Biasa |
|---|---|---|---|
| Bar & Rod | Bar Bulat:Diameter: 3mm ~ 300mm Bar Heksagon:Merentasi Flat: 5mm ~ 100mm Bar Square:Lebar: 5mm ~ 150mm Panjang:Rawak, Potong-ke-panjang atau Gegelung (diameter kecil) |
Aloi 200/201 Monel 400/K-500 Inconel 600/601/625/718 Incoloy 800/800H/825 Hastelloy C-276/C-22/B-2/B-3 |
ASTM B160, B164, B166 EN/DIN 2.4066, 2.4816, 2.4851 ASME SB-166, SB-167 |
| wayar | Diameter:0.1mm ~ 12mm Borang:Gegelung, gegelung atau panjang lurus Selesai:Cerah, jeruk, anil |
Aloi 200/201 Inconel 600/625/X-750 Incoloy 825 |
ASTM B166, B167 EN/DIN 17752 |
| Cadar & Pinggan | Ketebalan (Lembaran):0.1mm ~ 5.0mm Ketebalan (Plat):5.0mm ~ 100mm+ Lebar:Sehingga 2000mm (bergantung kepada aloi/ketebalan) Panjang:Sehingga 6000mm atau mengikut keperluan |
Aloi 200/201 Monel 400 Inconel 600/625/718 Incoloy 800H/825 Hastelloy C-276 |
ASTM B162, B168, B409 EN/DIN 17742, 17744 |
| Jalur & Kerajang | Ketebalan (jalur):0.05mm ~ 2.0mm Ketebalan (Kerajang):0.02mm ~ 0.05mm Lebar:Sehingga 600mm keadaan:Gulung sejuk, anil, marah |
Aloi 200/201 Inconel 600/625 Incoloy 825 |
ASTM B162, B168 |
| Paip & Tiub | Paip Lancar (ASTM B161/B167): - OD: 3/16" ~ 14" (6mm ~ 355mm) - Jadual: SCH 5S hingga XXS Tiub Dikimpal (ASTM B163/B516): - OD: 6mm ~ 300mm - Ketebalan Dinding: 0.5mm ~ 10mm |
Aloi 200/201 Monel 400 Inconel 600/625 Incoloy 800H/825 Hastelloy C-276 |
ASTM B161, B163, B167, B516 ASME SB-163, SB-167 |
Dapatkan katalog produk lengkap
Kilang dan ujian kami
Kilang teras kami dan sistem pengeluaran kolaboratif dilengkapi dengan peralatan pemotongan, pemprosesan dan rawatan haba ketepatan moden, memfokuskan pada menukar bahan mentah kepada produk separuh-siap dan siap yang memenuhi piawaian yang ketat. Untuk memastikan bahawa setiap kumpulan bahan memenuhi atau melebihi spesifikasi, kami telah mewujudkan sistem pemeriksaan kualiti akhir-ke-yang komprehensif. Daripada analisis sifat bahan (PMI) mengenai pergudangan bahan mentah kepada kawalan ketepatan dimensi semasa pengeluaran, dan akhirnya kepada ujian sifat mekanikal (seperti kekuatan tegangan dan kekerasan) dan ujian tidak-memusnahkan sebelum penghantaran akhir, setiap langkah dikawal ketat oleh pasukan pemeriksa kualiti profesional kami. Kami berjanji untuk menyediakan sijil bahan pengilang asal yang berwibawa,-boleh disahkan (MTC 3.1) untuk setiap pesanan dan boleh mengaturkan-badan pensijilan pihak ketiga (seperti SGS, BV dan TUV) untuk menjalankan-pemeriksaan tapak dan mengeluarkan sijil atas permintaan pelanggan.











