1Cr13 3Cr13 Keluli Tahan Karat Martensit
Sebagai pembekal dan pengilang terkemuka di China, GNEE Steel menyediakan produk aloi-nikel berkesan-kos kos.
- Hantar E-mel:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
1Cr13 3Cr13 Keluli Tahan Karat Martensit
COIL/PLAT KELULI TAHAN KAKAI
Penerangan Produk
|
Maklumat Gegelung/Lembaran/Plat Keluli Tahan Karat |
|||||||||
|
|
Kemasan Permukaan |
Siri Gred |
Ketebalan (mm) |
Lebar(mm) |
|||||
|
Dimensi Utama |
|||||||||
|
20-850 |
1000 |
1219 |
1240 |
1250 |
1500 |
||||
|
Digulung Panas |
No.1 / 2E |
201/304/316L |
2.2-12.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Gulung Sejuk |
2B |
201/304/316L |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
||
|
No.4 /Garis rambut Cermin / Linen SB |
201/304/316L |
0.22-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
BA |
201/304 |
0.2--1.8 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
|
||
|
|
2BA |
304/410S/430 |
0.25-2.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Jika anda perlukan, kami boleh menyesuaikan saiz mengikut keperluan anda |
|||||||||
| Gred | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 |
Kurang daripada atau sama dengan 0.75 |
5.5-7.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 202 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | 7.5-10.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
12.0-15.0 |
16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
| 630 | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | Kurang daripada atau sama dengan 0.09 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 1.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
| 410 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.60 | 16.0-18.0 | - |
1. Spesifikasi tentang Gegelung
| ITEM | Gegelung keluli tahan karat |
| Jenama | RONSCO, BAOSTEEL, JISCO, TISCO, dsb. |
| Gred |
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.430.430A.309S.2205.2507.2520.430.630.631 .410.440.904Lect. Atau Disesuaikan |
| Sijil |
SGS,BV,IQI,TUV,ISO,dsb |
| Panjang |
Sebagai keperluan Pelanggan |
| Permukaan | No.1, 2B, BA, Cermin 8K, Garis Rambut, satin, Timbul, berus, No.4, HL, matt, filem pvc, filem laser. |
| Standard | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
| Pakej | Pembungkusan layak laut eksport standard atau disesuaikan |
| MOQ | 5 Tan |
Cool tags: 1cr13 3keluli tahan karat martensit cr13, China 1cr13 3pembekal keluli tahan karat martensit cr13, သံမဏိကွိုင်အလင်းရောင်, သံမဏိ brushed ကွိုင်, သံမဏိ Coil ထုတ်ကုန် application များ, သံမဏိ coil ထုတ်ကုန်အကျိုးခံစားခွင့်, သံမဏိ Coil ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်, သံမဏိ Coil ထုတ်ကုန်အဆင့်မြှင့်တင်
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan















