1" Sch 40s Inconel 792 Tiub Dikimpal SGS 30" Sch 5s Inconel 792 Tiub Paip
Sebagai pembekal dan pengilang terkemuka di China, GNEE Steel menyediakan produk aloi-nikel berkesan-kos kos.
- Hantar E-mel:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
1" Sch 40s Inconel 792 Tiub Dikimpal SGS 30" Sch 5s Inconel 792 Tiub Paip
Penerangan
| Pensijilan: | CE, ISO, BV, SGS | Stok: | Sentiasa Dalam Stok Yang Baik |
|---|---|---|---|
| Nama Produk: | Inconel 792 Tiub Dikimpal | Bahan: | 792 |
| bentuk: | Bahagian Bulat | Standard: | ASTM,A ISI, DIN, EN, GB, JIS |
| Permohonan: | Pembinaan | Ketebalan: | 0.1mm-50mm |
| permukaan: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K | Teknik: | Lukisan Sejuk |
| Sampel: | Dibenarkan | ||
| Cahaya Tinggi: |
paip lancar keluli karbon,paip keluli berat |
||
1" Sch 40s inconel 792 tiub dikimpal SGS 30" Sch 5s inconel 792 tiub paip
Penerangan Produk
| Nama Produk | inconel 792 tiub dikimpal |
| Ketebalan | 0.2-150mm 10-2000mm |
| Hujung | Tepi kilang/ tepi celah |
| Permukaan | 2B, BA, No.1, No.2, No.4.HL, 4K, 6K, 8K, Cermin, Timbul |
| Warna | Acar, cerah |
| Gred | 316L, 316T1, 317L, 321, 321H, 304, S30403, 304L, 430,410S, 409, 310S, 309S dll |
| Standard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS dll |
| Bahan Lain | terutamanya201, 202, 304, 304L, 316, 316L,316Ti,2205,630,321, 310S, 410, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13 dll 300siri:301,302,303,304,304L,309,309s,310,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347 200siri:201,202,202cu,204 400siri:409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 Lain-lain:2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L, dll Keluli tahan karat dupleks:S22053,S25073,S22253,S31803,S32205,S32304 Keluli Tahan Karat Khas: 904L,347/347H,317/317L,316Ti,254Mo |
| MOQ | 1 tan |
| Teknik | Canai panas/ canai sejuk |
| Pensijilan | ISO, TUV, IS9001, SGS |
| Sampel | Kos penghantaran perlu dicaj |
| Permohonan | Eskalator, Lif, Pintu Perabot Alat pengeluaran, Perkakas dapur, peti sejuk beku, bilik sejuk Bahagian-bahagian auto Jentera dan Pembungkusan Peralatan dan Peranti Perubatan Sistem pengangkutan |
| Masa Penghantaran | 1~ 2 hari untuk sampel; 7 ~ 30 hari untuk pengeluaran |
| Pakej | Pakej standard eksport: kotak kayu dibundel atau diperlukan; Saiz dalaman bekas adalah di bawah: (1)20 kaki GP:5.8m(panjang)x2.13m(lebar)x2.18m(tinggi)kira-kira24-26 CBM (2)40 kaki GP:11.8m(panjang)x2.13m(lebar)x2.72m(tinggi)kira-kira68 CBM |
| Keupayaan bekalan | 20000 t sebulan |
Komponen hemik
| KOMPOSISI KIMIA(%) | ||||||||
| BAHAN | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | yang lain | |
| 304/1.4301 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |
| 304L/1.4306 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | |
| 316/1.4401 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | |
| 316L/1.4404 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | |
| 201( Lebih besar daripada atau sama dengan 1.0%Ni) | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | 8.5-10.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.00 | 14.00-16.00 | |
| 201(<1.0% Ni) | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | 8.5-10.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | <1.00 | 14.00-16.00 | |
| 430/1.4016 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | 16.00-18.00 | |
| 409 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | 10.50-11.75 | |
| 409L | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | 10.50-11.75 | |
| 410/1.4006 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | 12.00-14.00 | |
Pembungkusan
Dengan penutup plastik untuk melindungi kedua-dua hujungnya
Beg plastik dibalut di luar paip
Beg tenunan dibalut di luar paip
Semua produk kami dibungkus, disimpan, diangkut mengikut peraturan antarabangsa.
Tiub dibalut dengan kertas anti karat dan gelang keluli untuk mengelakkan kerosakan. Label pengenalan ditandakan mengikut spesifikasi standard atau arahan pelanggan. Pembungkusan khas disediakan mengikut keperluan pelanggan.
Selain itu, kotak kayu lapis tersedia untuk perlindungan khas. Jenis pembungkusan lain boleh ditawarkan jika diminta.
Paparan produk



Cool tags: 1" sch 40s inconel 792 tiub dikimpal sgs 30" sch 5s inconel 792 tiub paip, China 1" sch 40s inconel 792 tiub dikimpal sgs 30" sch 5s inconel 792 pembekal tiub paip, သံမဏိပိုက်အရွယ်အစား, အဏ္ဏဝါလျှောက်လွှာများအတွက်သံမဏိပိုက်များ, သံမဏိပြွန်လုပ်ကြံရုပ်သိမ်းခြင်း, သံမဏိပြွန်အရှည်, ဘောင်များအတွက်သံမဏိပြွန်, သံမဏိပြွန်ပြုပြင်ရေးသံမဏိပြွန်
Seterusnya
Aloi nikel lancar 825 paip penggilapAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan















