201 Keluli Tahan Karat Dikimpal Paip Tebal Persegi
Sebagai pembekal dan pengilang terkemuka di China, GNEE Steel menyediakan produk aloi-nikel berkesan-kos kos.
- Hantar E-mel:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
201 Keluli Tahan Karat Dikimpal Paip Tebal Persegi
Penerangan Produk
Paip dikimpal keluli tahan karat:
1. Standard% 3aGB % 2cASTM % 2cAISI % 2cJIS % 2cDIN
2. Gred Bahan Mentah:201,AISI 201,202,304,304L,316,316L, 409,425,430,439,441, 443
Jenama:TISCO,POSCO,BAOSTEEL,LISCO,XINAN DAN TSINGSHAN
3. Diameter Luar: 6mm-219mm
4. Ketebalan:0.25mm-4.0mm
5. Produk: Paip Bulat, Paip Persegi, Paip Segi Empat, Paip Bujur, Paip Berlubang
6. Aplikasi: Bahagian Auto, Hiasan, Penukar Haba, Sanitari dll.
| Standard | ASTM A249, A269 dan A270,A554 | |||||
| Gred Bahan | 201 ( Ni 0.8%), | |||||
| 202 (Ni 3.5%~4.5%), | ||||||
| 301 (Ni 5% 25) | ||||||
| 304 (Ni 8%, Cr 18%), | ||||||
| 316 (Ni 10%, Cr 18%), | ||||||
| 316L (Ni10%~14%), | ||||||
| 430 | ||||||
| Diameter Luar | 6mm--159mm | |||||
| Ketebalan | {{0}}.3mm - 3.0mm | |||||
| Panjang | 6m atau sebagai permintaan pelanggan | |||||
| Toleransi | a) Diameter Luar: +/- 0.2mm | |||||
| b) Ketebalan: +/- 0.02mm | ||||||
| c) Panjang: +/- 5mm | ||||||
| Permukaan | 180G, 320G, 400G Satin / Garis Rambut | |||||
| Kemasan Cermin 400G, 500G, 600G atau 800G | ||||||
| Permohonan | Pembinaan hiasan, Alat Ganti Kereta, Instrumen industri, Sanitari, Perkakasan, Paip Air | |||||
| Ujian | Ujian Komposisi Kimia, Ujian Ketebalan, Ujian Kekerasan, Ujian Pembakaran, Ujian Meratakan Terbalik, Ujian Bebibir, Ujian Tekanan Bawah Air Udara | |||||
| Komposisi Kimia Bahan | bahan | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| Komposisi | ||||||
| C | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | |
| Si | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | |
| Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | |
| P | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | |
| S | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | |
| Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
| Mo | 2.0-3.0 | |||||
| Harta Mekanikal | Item Bahan | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Kekuatan Tegangan | Lebih besar daripada atau sama dengan 535 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | ||
| Kekuatan Hasil | Lebih besar daripada atau sama dengan 245 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | ||
| Sambungan | Lebih daripada atau sama dengan 30% | Lebih daripada atau sama dengan 30% | Lebih daripada atau sama dengan 35% | Lebih daripada atau sama dengan 35% | ||
| Kekerasan (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 | ||
| Bayaran | Pembayaran melalui T/T, 30% sebagai bayaran pendahuluan dan baki 70% bayar sebelum penghantaran. | |||||
| Masa penghantaran | A.7 hari jika barang ini adalah barang stok. | |||||
| B.30 hari jika barang ini akan dikeluarkan selepas pesanan | ||||||
| Kesahan | Masa sah adalah 3 hari untuk harga biasanya. | |||||
Cool tags: 201 keluli tahan karat dikimpal paip tebal persegi, China 201 keluli tahan karat dikimpal paip tebal persegi pembekal, ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်သံမဏိပြွန်, ထုပ်များအတွက်သံမဏိပြွန်, သံမဏိပြွန်အရှည်, ဘောင်များအတွက်သံမဏိပြွန်, သံမဏိပြွန်ပြုပြင်ရေးသံမဏိပြွန်
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan















