
Helaian AISI 420 TISCO 20Cr13 SUS420J1 430J2 DIN 1.4021 Plat Keluli Tahan Karat 10-50mm
Sebagai pembekal dan pengilang terkemuka di China, GNEE Steel menyediakan produk aloi-nikel berkesan-kos kos.
- Hantar E-mel:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Borong ASTM Sejuk {{0}}L 316 316L Lembaran Keluli Tahan Karat 1219/1250/1500mm 0.1-6.00mm
Kepingan keluli tahan karat canai panas adalah sejenis kepingan keluli tahan karat yang telah melalui proses penggulungan pada suhu tinggi. Kepingan keluli tahan karat bergulung panas biasanya digunakan dalam aplikasi yang ketepatan bukanlah faktor utama, seperti dalam pembinaan atau aplikasi kosmetik, kerana bahan itu boleh dibentuk dan dibentuk dengan mudah. Perbezaan utama antara kepingan keluli tahan karat canai panas dan canai sejuk terletak pada proses bagaimana ia dibuat. Cadar canai panas dibuat pada suhu tinggi, yang menjadikannya lebih lembut dan lebih lentur daripada cadar canai sejuk. Oleh sebab itu, kepingan bergulung panas biasanya digunakan untuk aplikasi yang memerlukan pembentukan dan pembentukan, seperti dalam pembinaan atau aplikasi kosmetik.

| KOMPOSISI KIMIA | ||||||||||
| Pengelasan | Gred | Komposisi kimia(%) | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | ||
| Keluli tahan karat Austenit | 201 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | 5.50-7.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.060 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | |
| 301 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | |||
| 304 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
| 304L | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | |||
| 305 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 10.50-13.00 | 17.00-19.00 | 0.12-0.2 | ||
| 309S | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | |||
| 310S | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.50 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | |||
| 316 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ||
| 316L | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ||
| 317 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 12.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 | ||
| 321 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 11.00-15.00 | 17.00-19.00 | |||
| Keluli tahan karat ferit | 409 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 9.00-13.00 | 10.50-11.75 | ||
| 430 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.60% | 16.00-18.00 | |||
| 430LX | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | 0.1-1.0 | ||
| Keluli tahan karat martensit | 410 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 11.50-13.50 | |||
| 410S | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 11.50-13.50 | ||||
| 420 | 0.16-0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 12.00-14.00 | ||||
| 440A | 0.60-0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 16.00-18.00 | ||||
S8: Berapa lama masa penghantaran anda diambil?
J: Secara amnya, masa penghantaran kami adalah dalam masa 7 hari, dan mungkin lebih lama jika kuantitinya sangat besar atau keadaan istimewa berlaku.
S9: Berapa banyak negara yang telah anda eksport?
J: Kami telah mengeksport ke Amerika, Kanada, Brazil, Chile, Colombia, Rusia, Ukraine, Thailand, Myanmar, Vietnam, India, Kenya, Ghana, Somalia dan negara-negara Afrika yang lain. Pengalaman eksport kami kaya, kami biasa dengan permintaan pasaran yang berbeza , boleh membantu pelanggan mengelakkan banyak masalah.
S10: Bolehkah saya pergi ke kilang anda untuk melawat?
A: Sudah tentu, kami mengalu-alukan pelanggan dari seluruh dunia untuk melawat kilang kami.
S11: Adakah produk mempunyai pemeriksaan kualiti sebelum dimuatkan?
J: Sudah tentu, semua produk kami diuji dengan ketat untuk kualiti sebelum pembungkusan, dan produk yang tidak memenuhi syarat akan dimusnahkan dan pelanggan boleh melantik pihak ketiga untuk memeriksa produk sebelum memuatkan juga.
S12: Bagaimana untuk membungkus produk?
A: Pembungkusan layak laut eksport standard, lapisan dalam mempunyai lapisan luar kertas kalis air dengan pembungkusan besi dan dipasang dengan palet kayu pengasapan. Ia berkesan boleh melindungi produk daripada kakisan dan pelbagai perubahan iklim semasa pengangkutan laut.
Cool tags: aisi 420 sheet tisco 20cr13 sus420j1 430j2 din 1.4021 plat keluli tahan karat 10-50mm, China aisi 420 sheet tisco 20cr13 sus420j1 430j2 din 1.4021 plat keluli tahan karat 10-50mm pembekal, သံမဏိပြားများ, သံမဏိပြားထွင်းထု, သံမဏိပြား polishing ဝန်ဆောင်မှု, သံမဏိစာရွက်တင်းတင်းဆန့်, သံမဏိစာရွက်, သံမဏိပြား၏အထူ
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











