Plat Keluli Tahan Karat Riak Air Saiz Tersuai 4X8
Sebagai pembekal dan pengilang terkemuka di China, GNEE Steel menyediakan produk aloi-nikel berkesan-kos kos.
- Hantar E-mel:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Plat Keluli Tahan Karat Riak Air Saiz Tersuai 4X8
Keluli tahan karat 304 ialah bahan biasa dalam keluli tahan karat dengan ketumpatan 7.93 g/cm³; ia juga dipanggil keluli tahan karat 18/8 dalam industri, bermakna ia mengandungi lebih daripada 18% kromium dan lebih daripada 8% nikel. Kaedah pelabelan biasa di pasaran termasuk 06Cr19Ni10 dan SUS304, yang mana 06Cr19Ni10 secara amnya bermaksud pengeluaran standard kebangsaan, 304 secara amnya bermaksud pengeluaran standard ASTM, dan SUS 304 bermaksud pengeluaran standard Jepun.
Spesifikasi
| Nama Produk | Lembaran/Pinggan Keluli Tahan Karat |
| Panjang | Seperti yang dikehendaki |
| Lebar | 3mm-2000mm atau mengikut keperluan |
| Ketebalan | 0.1mm-300mm atau seperti yang diperlukan |
| Standard | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,dsb |
| Teknik | Canai panas / canai sejuk |
| Rawatan Permukaan | 2B atau mengikut keperluan pelanggan |
| Toleransi Ketebalan | ±0.01mm |
| bahan | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
| Permohonan | Ia digunakan secara meluas dalam aplikasi suhu tinggi, peranti perubatan, bahan binaan, kimia, industri makanan, pertanian, komponen kapal. Ia juga terpakai pada makanan, pembungkusan minuman, bekalan dapur, kereta api, pesawat, tali pinggang penghantar, kenderaan, bolt, nat, mata air dan skrin. |
| MOQ | 1 tan, Kami boleh menerima pesanan sampel. |
| Masa Penghantaran | Dalam 7-15 hari bekerja selepas menerima deposit atau L/C |
| Pembungkusan Eksport | Kertas kalis air, dan jalur keluli dibungkus. Pakej Standard Eksport Layak Laut. Sesuai untuk semua jenis pengangkutan, atau mengikut keperluan |
| Nombor biasa | ASTM | Spesifikasi Mekanikal | ||
| Rm Mpa | YS(Mpa) | A5 | ||
| 201 | 201 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 275 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| 1Cr17Ni7 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
| 301 | 301 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| 1Cr18Ni9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
| 0Cr18Ni9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
| 304 | 304 | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 |
| 00Cr19Ni10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 175 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
| 304L | 304L | Lebih besar daripada atau sama dengan 485 | Lebih besar daripada atau sama dengan 170 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 |
| 309S | 309S | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| 0Cr25Ni20 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
| 310S | 310S | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| 0Cr17Ni12Mo2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
| 316 | 316 | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 |
| 00Cr17Ni14Mo2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 175 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
| 316L | 316L | Lebih besar daripada atau sama dengan 485 | Lebih besar daripada atau sama dengan 170 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 |
| 316Ti | 316Ti | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 |
| 0Cr19Ni13Mo3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
| 00Cr19Ni13Mo3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 177 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
| 317L | 317L | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 176 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 |
| 0Cr18Ni10Ti | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
| 321 | 321 | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 |
| 409L | Lebih besar daripada atau sama dengan 360 | Lebih besar daripada atau sama dengan 175 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | |
| 410 | 410 | Lebih besar daripada atau sama dengan 440 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 |
| 430 | 430 | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 |
| 444 | 444 | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 310 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 |
| 410S | Lebih besar daripada atau sama dengan 420 | Lebih besar daripada atau sama dengan 290 | Lebih besar daripada atau sama dengan 33 | |
| 2205/S31803/F51 | 2205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 620 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 |
| 2507/S32750/F53 | 2507 | Lebih besar daripada atau sama dengan 550 | Lebih besar daripada atau sama dengan 800 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 |
| 630 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 785 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | |
| 904L/N08904 | Lebih besar daripada atau sama dengan 490 | Lebih besar daripada atau sama dengan 216 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | |
Rawatan Permukaan
| Permukaan | Ciri | Teknologi Pemprosesan |
| N0.1 | Asal | Acar selepas digulung panas |
| 2D | Tumpul | Penggelek panas + penjerukan penjerukan pukulan penyepuhlindapan + penggelek sejuk + penjerukan penyepuhlindapan |
| 2B | Kabur | Penggelek panas + penjerukan penjerukan pukulan penyepuhlindapan + penggelek sejuk + penjerukan penyepuhlindapan + tempering rolling |
| N0.3 | Matte | Menggilap dan membaja guling dengan 100-120 bahan pelelas mesh |
| N0.4 | Matte | Menggilap dan membaja guling dengan 150-180 bahan pelelas mesh |
| NO.240 | Matte | Menggilap dan membaja guling dengan bahan pelelas 240 mesh |
| NO.320 | Matte | Menggilap dan membaja guling dengan bahan pelelas 320 mesh |
| NO.400 | Matte | Menggilap dan membaja guling dengan bahan pelelas 400 mesh |
| HL | Disikat | Kisar permukaan tali pinggang keluli dengan saiz butiran pengisaran yang sesuai untuk menunjukkan tekstur membujur tertentu |
| BA | Terang | Permukaannya disepuhlindap dan menunjukkan pemantulan yang tinggi |
| 6K | Cermin | Pengisaran dan penggilap kasar |
| 8K | Cermin | Pengisaran dan penggilap halus |
Cool tags: saiz tersuai borong 4x8 riak air plat keluli tahan karat, China saiz tersuai borong 4x8 riak air plat keluli tahan karat pembekal, သံမဏိစာရွက် sandblasting, ချေးခံသံမဏိစာရွက်, သံမဏိစာရွက်နီကယ်ပြားချပ်ချပ်, သံမဏိပြားများ, သံမဏိစာရွက်တင်းတင်းဆန့်, သံမဏိပြားခိုင်ခိုင်လုံလုံ
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan















