Aloi pengembangan nikel dan ketepatan khas mengikuti UNS, W.Nr. dan standard GB, yang membawa kepada kekeliruan gred semasa pemerolehan dan semakan MTC. Halaman ini memadankan silang semua gred arus perdana dengan tiga kod standard & data ketumpatan, menyokong penjajaran lukisan, pengesahan sijil dan belanjawan kos bahan.
Aloi Tahan Panas & Kakisan berasaskan nikel
| Gred Komersil | UNS No. | W.Nr. | Standard GB | Ketumpatan (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|
| Aloi 20 | N08020 | 2.4660 | NS1403 | 8.10 |
| Aloi 28 | N08028 | 1.4563 | NS1404 | 8.05 |
| Aloi 59 | N06059 | 2.4605 | NS3311 | 8.60 |
| Hastelloy B | N10001 | 2.4810 | NS3201 | 9.24 |
| Hastelloy B-2 | N10665 | 2.4617 | NS3202 | 9.22 |
| Hastelloy B-3 | N10675 | 2.4600 | NS3203 | 9.22 |
| Hastelloy B-4 | N10629 | 2.4600 | NS3204 | 9.20 |
| Hastelloy C | N10002 | 2.4819 | NS3303 | 8.60 |
| Hastelloy C-4 | N06455 | 2.4610 | NS3305 | 8.60 |
| Hastelloy C-22 | N06022 | 2.4602 | NS3308 | 8.70 |
| Hastelloy C-276 | N10276 | 2.4819 | NS3304 | 8.90 |
| Hastelloy C-2000 | N06200 | 2.4675 | NS3405 | 8.50 |
| Hastelloy G | N06007 | 2.4618 | NS3402 | 8.30 |
| Hastelloy G-3 | N06985 | 2.4619 | NS3403 | 8.14 |
| Hastelloy G-30 | N06030 | 2.4603 | NS3404 | 8.22 |
| Hastelloy G-35 | N06035 | 2.4643 | - | 8.18 |
| Hastelloy G-50 | N06950 | - | NS3310 | 8.38 |
| Hastelloy X | N06002 | 2.4665 | GH3536 | 8.23 |
| Inconel 617 | N06617 | 2.4663 | - | 8.36 |
| Inconel 718 | N07718 | 2.4668 | GH4169 | 8.24 |
| Inconel X-750 | N07750 | 2.4669 | GH4145 | 8.28 |
| Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | NS3102 | 8.47 |
| Inconel 601 | N06601 | 2.4851 | NS3103 | 8.11 |
| Inconel 625 | N06625 | 2.4856 | NS3306 | 8.44 |
| Inconel 686 | N06686 | 2.4606 | NS3309 | 8.73 |
| Inconel 690 | N06690 | 2.4642 | NS3105 | 8.19 |
| Inconel 706 | N09706 | - | - | 8.05 |
| Incoloy 825 | N08825 | 2.4858 | NS1402 | 8.14 |
| Incoloy 800 | N08800 | 1.4876 | NS1101 | 7.94 |
| Incoloy 800H | N08810 | 1.4958 | NS1102 | 7.94 |
| Incoloy 800HT | N08811 | 1.4959 | NS1104 | 7.94 |
| Incoloy A286 | S66286 | 1.4980 | GH2132 | 7.93 |
| Monel 400 | N04400 | 2.4360 | NS6400 | 8.80 |
| Monel K500 | N05500 | 2.4375 | NS6500 | 8.44 |
| Nikel 200 | N02200 | 2.4066 | N5 | 8.89 |
| Nikel 201 | N02201 | 2.4068 | N7 | 8.89 |
| Waspaloy | N07001 | 2.4654 | GH4738 | 8.20 |
Semak silang gred lukisan seperti Alloy 825, Inconel 718, Hastelloy C276 melalui jadual ini. Hantar gred & saiz untuk mendapatkan spesifikasi stok, sijil kilang dan sebut harga yang disesuaikan untuk plat, paip, bar dan penempaan.
Carta Gred Aloi Pengembangan Rendah Kepersisan
Di sebalik aloi nikel anti-karat suhu tinggi, aloi pengembangan ketepatan Fe-Ni menyediakan bahagian pengedap dan instrumentasi elektronik, membolehkan pengesahan gred untuk semikonduktor, peralatan vakum dan aplikasi pengedap kaca-ke-logam.
| Gred Komersil | UNS No. | W.Nr. | Standard GB | Ketumpatan (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|
| KOVAR | K94610 | 1.3981 | 4J29 | 8.30 |
| INVAR | K93600 | 1.3912 | 4J36 | 8.10 |
Panduan Penggunaan Jadual Rujukan Silang Gred:
- Padanan Lukisan Tukar dengan pantas UNS / W.Nr luar negara. penetapan kepada gred GB NS, GH dan 4J domestik untuk mengelakkan pesanan bahan yang salah.
- Pengesahan MTC Semak silang sijil kilang kilang dengan tiga kod standard untuk mengelakkan bahan tiruan atau bahan ganti.
- Sokongan Pemilihan Bahan Data ketumpatan standard disertakan untuk pra-pengiraan belanjawan berat plat dan paip.
Dapatkan Sebutharga Berasaskan Gred
Gred arus perdana yang dipilih mungkin tersedia daripada stok. Kami menawarkan perkhidmatan penuh: penyepuhlindapan larutan, pemotongan gergaji, pemotongan plasma, pemeriksaan NDT, serta pensijilan EN10204 3.1 / 3.2. Bahan kami berkhidmat untuk industri kimia, minyak & gas masam, luar pesisir dan industri pengedap elektronik.

